福彩3D每日试机号与开奖结果 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 2024300 | 1 6 4 | 5 0 3 | 8 | 5 | 组六 |
| 2024299 | 8 2 7 | 1 4 6 | 11 | 5 | 组六 |
| 2024298 | 9 0 3 | 6 8 2 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024297 | 4 7 1 | 3 5 5 | 13 | 2 | 组三 |
| 2024296 | 2 8 6 | 0 9 1 | 10 | 9 | 组六 |
| 2024295 | 5 3 0 | 8 4 7 | 19 | 4 | 组六 |
| 2024294 | 7 1 9 | 2 6 3 | 11 | 4 | 组六 |
| 2024293 | 6 4 2 | 9 1 8 | 18 | 8 | 组六 |
| 2024292 | 0 8 5 | 4 3 7 | 14 | 4 | 组六 |
| 2024291 | 3 2 7 | 6 0 5 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024290 | 1 9 4 | 8 2 6 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024289 | 5 6 3 | 1 7 0 | 8 | 7 | 组六 |
| 2024288 | 8 0 2 | 3 9 4 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024287 | 2 7 9 | 5 1 6 | 12 | 5 | 组六 |
| 2024286 | 4 3 8 | 0 2 7 | 9 | 7 | 组六 |
| 2024285 | 9 1 6 | 7 4 3 | 14 | 4 | 组六 |
| 2024284 | 6 5 0 | 2 8 1 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024283 | 1 4 7 | 9 3 5 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024282 | 7 2 3 | 6 0 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024281 | 3 8 1 | 4 5 2 | 11 | 3 | 组六 |
| 2024280 | 0 6 9 | 1 3 7 | 11 | 6 | 组六 |
| 2024279 | 5 1 4 | 8 6 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024278 | 2 9 7 | 3 4 5 | 12 | 2 | 组六 |
| 2024277 | 8 3 6 | 0 1 9 | 10 | 9 | 组六 |
| 2024276 | 4 0 2 | 7 5 8 | 20 | 3 | 组六 |
| 2024275 | 6 7 5 | 2 9 3 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024274 | 1 3 8 | 5 6 4 | 15 | 3 | 组六 |
| 2024273 | 9 5 0 | 8 2 1 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024272 | 7 4 3 | 0 6 9 | 15 | 9 | 组六 |
和值区间分析:近期和值集中在8-18区间,大和值出现频率较高
跨度分析:跨度4-7区间为近期热区,建议关注中段跨度号码
热号:7、4、9出现频率最高;冷号:0、1近期出现较少